DISCOVERY™ Pricing
We offer our service in British pounds sterling (GBP), Euros (EUR), United States Dollars (USD), Canadian Dollars (CAD), and Australian Dollars (AUD).
We also offer multi-year discounts, as well as a monthly payment option.
DISCOVERY™ Pricing in British Pounds Sterling (GBP)
This option is available to publishers incorporated in the United Kingdom.
| Category | Publisher Revenues | DISCOVERY™ Basic | DISCOVERY™ Light | DISCOVERY™ Professional |
|---|---|---|---|---|
| Category A | < £0.25 million | free | £250 | £290 |
| Category B | £0.25 million – £0.5 million | free | £350 | £390 |
| Category C | £0.5 million – £1 million | free | £490 | £590 |
| Category D | £1 million – £5 million | free | £890 | £990 |
| Category E | £5 million – £10 million | free | £1,690 | £1,990 |
| Category F | £10 million – £20 million | free | £2,490 | £2,990 |
The service fee for DISCOVERY™ Light increases by £800 for every additional ten million GBP in publisher revenues.
The service fee for DISCOVERY™ Professional increases by £1,000 for every additional ten million GBP in publisher revenues.
All prices are exclusive of VAT.
DISCOVERY™ Pricing in United States Dollars (USD)
This option is available to publishers incorporated in the United States and its dependencies.
| Category | Publisher Revenues | DISCOVERY™ Basic | DISCOVERY™ Light | DISCOVERY™ Professional |
|---|---|---|---|---|
| Category A | < $0.5 million | free | $390 | $490 |
| Category B | $0.5 million – $1 million | free | $890 | $990 |
| Category C | $1 million – $5 million | free | $1,190 | $1,490 |
| Category D | $5 million – $10 million | free | $2,690 | $1,990 |
| Category E | $10 million – $20 million | free | $2,390 | $2,990 |
| Category F | $20 million – $30 million | free | $3,190 | $3,990 |
The service fee for DISCOVERY™ Light increases by $800 for every additional ten million USD in publisher revenues.
The service fee for DISCOVERY™ Professional increases by $1,000 for every additional ten million USD in publisher revenues.
DISCOVERY™ Pricing in Canadian Dollars (CAD)
This option is available to publishers incorporated in Canada.
| Category | Publisher Revenues | DISCOVERY™ Basic | DISCOVERY™ Light | DISCOVERY™ Professional |
|---|---|---|---|---|
| Category A | < C$0.5 million | free | C$490 | C$590 |
| Category B | C$0.5 million – C$1 million | free | C$690 | C$790 |
| Category C | C$1 million – C$5 million | free | C$1,490 | C$1,790 |
| Category D | C$5 million – C$10 million | free | C$2,290 | C$2,790 |
| Category E | C$10 million – C$20 million | free | C$3,090 | C$3,790 |
| Category F | C$20 million – C$30 million | free | C$3,890 | C$4,790 |
The service fee for DISCOVERY™ Light increases by C$800 for every additional ten million CAD in publisher revenues.
The service fee for DISCOVERY™ Professional increases by C$1,000 for every additional ten million CAD in publisher revenues.
DISCOVERY™ Pricing in Euros (EUR)
This option is available to publishers incorporated in the European Union, including the Republic of Ireland, as well as to publishers incorporated in Iceland, Norway and Switzerland.
| Category | Publisher Revenues | DISCOVERY™ Basic | DISCOVERY™ Light | DISCOVERY™ Professional |
|---|---|---|---|---|
| Category A | < €0.25 million | free | €250 | €290 |
| Category B | €0.25 million – €0.5 million | free | €350 | €390 |
| Category C | €0.5 million – €1 million | free | €490 | €590 |
| Category D | €1 million – €5 million | free | €890 | €990 |
| Category E | €5 million – €10 million | free | €1,690 | €1,990 |
| Category F | €10 million – €20 million | free | €2,490 | €2,990 |
The service fee for DISCOVERY™ Light increases by €800 for every additional ten million EUR in publisher revenues.
The service fee for DISCOVERY™ Professional increases by €1,000 for every additional ten million EUR in publisher revenues.
DISCOVERY™ Pricing in Australian Dollars (AUD)
This option is available to publishers incorporated in Australia and New Zealand.
| Category | Publisher Revenues | DISCOVERY™ Basic | DISCOVERY™ Light | DISCOVERY™ Professional |
|---|---|---|---|---|
| Category A | < A$0.5 million | free | A$490 | A$590 |
| Category B | A$0.5 million – A$1 million | free | A$690 | A$790 |
| Category C | A$1 million – A$5 million | free | A$1,490 | A$1,790 |
| Category D | A$5 million – A$10 million | free | A$2,290 | A$2,790 |
| Category E | A$10 million – A$20 million | free | A$3,090 | A$3,790 |
| Category F | A$20 million – A$30 million | free | A$3,890 | A$4,790 |
The service fee for DISCOVERY™ Light increases by A$800 for every additional ten million AUD in publisher revenues.
The service fee for DISCOVERY™ Professional increases by A$1,000 for every additional ten million AUD in publisher revenues.
Revenue Basis
With regards to university presses, academic and professional publishers, only revenue derived from book sales is counted when placing a publisher in the correct category. Revenue from journal sales, testing services and similar is excluded.
Multi-year Discounts
Publishers signing a service agreement for two years with upfront payment are eligible for a 10% discount.
Publishers signing a service agreement for three years with upfront payment are eligible for a 15% discount.
Monthly Payment Option
A monthly payment option is available and is priced at one tenth (1/10) of the relevant annual service charge.